Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
  28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
  25 720 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  34 224 4 2 2 0 6 1 0 0 0 0
  33 97 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  36 333 4 4 0 1 2 0 0 2 0 0
  31 43 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0
  29 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  30 496 6 6 0 1 1 0 1 3 0 0
  29 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
  26 426 6 5 1 3 1 0 1 1 0 0
  27 149 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0
  24 297 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
  21 74 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0
  24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  20 294 4 3 1 1 3 0 0 2 0 0
  25 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
  34 149 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0
  31 111 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  32 202 3 3 0 3 1 0 0 1 0 0
  29 351 7 3 4 0 5 0 0 0 0 0
  30 68 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  28 140 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0
  26 90 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0
  27 571 7 7 0 3 0 0 3 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 69 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
  24 323 5 3 2 0 4 3 0 0 0 0
  24 215 4 2 2 2 2 0 0 2 0 0
  23 177 3 2 1 2 1 0 2 1 0 0
  31 101 2 1 1 1 3 1 0 0 0 0
  34 90 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
  30 183 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0
  29 281 4 4 0 4 1 2 1 0 0 0
  25 144 6 1 5 1 5 1 0 0 0 0
  27 46 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
  24 116 3 1 2 1 2 0 2 0 0 0
  26 142 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0
  24 311 6 4 2 3 2 1 1 0 0 0
  24 174 3 2 1 1 2 2 0 0 0 0
  20 83 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0

Trophies

Competition Area Total
FIFA World Cup World 4
UEFA European Championship Europe 2
Olympics World 1
Total 7
18+ GambleAware