Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   46 765 9 9 0 1 14 0 2 0 0
2   29 990 11 11 0 0 5 0 1 0 0
33   27 270 3 3 0 0 6 0 0 0 0
40   33 900 10 10 0 0 6 0 0 0 0
99   45 1 0 1 0 2 0 0 0 0
5   29 137 3 1 2 0 3 0 0 0 0
8   29 2216 27 24 3 1 7 0 6 0 0
10   37 1472 22 15 7 6 9 7 2 0 0
11   26 36 3 0 3 0 7 0 0 0 0
14   38 1797 23 20 3 2 9 2 4 1 2
15   34 1025 12 12 0 2 2 0 1 0 0
16   34 2004 24 22 2 1 2 0 12 1 0
22   32 178 4 3 1 3 4 0 0 0 0
31   26 485 6 6 0 1 6 0 0 0 0
77   45 1426 16 16 0 2 5 0 1 0 0
90   28 65 1 1 0 1 3 0 0 0 0
3   40 1940 28 22 6 5 8 1 5 1 1
4   36 110 3 0 3 0 4 0 0 0 0
6   29 166 5 1 4 0 6 0 0 0 0
12   36 1193 17 12 5 2 11 1 0 0 0
18   33 271 5 4 1 3 2 0 1 0 0
21   33 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0
24   33 2342 29 27 2 7 2 5 3 0 1
25   41 30 1 0 1 0 3 0 0 0 0
26   44 33 2 0 2 0 7 0 0 0 0
28   34 135 2 1 1 0 12 0 1 0 0
29   36 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0
44   29 1312 17 15 2 1 4 0 3 0 0
45   35 2373 28 27 1 3 1 1 9 1 0
88   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
91   25 135 4 2 2 1 9 0 0 0 0
7   33 1628 24 20 4 10 10 1 0 0 0
9   28 1633 21 20 1 11 5 5 7 0 1
13   34 290 5 3 2 2 6 0 0 0 0
17   30 76 5 0 5 0 7 0 0 0 0
19   24 84 2 0 2 0 5 0 0 0 0
20   29 755 11 8 3 2 3 1 0 0 0
23   32 824 10 9 1 2 1 0 1 0 0
30   31 850 11 10 1 2 8 0 1 0 0
32   25 24 1 0 1 0 2 0 0 0 0
50   39 1162 16 14 2 4 3 0 4 1 0
53   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
89   26 283 5 3 2 1 2 0 0 0 0
97   33 305 6 2 4 1 8 0 0 0 0
98   37 517 10 7 3 6 7 1 0 0 0
18+ GambleAware