Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   29 720 8 8 0 0 1 0 0 0 0
1   28 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0
27   26 1440 16 16 0 0 5 0 1 0 0
69   24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
2   30 273 7 3 4 2 12 0 2 0 0
3   30 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3   24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4   30 240 3 3 0 0 0 0 2 1 0
5   27 417 5 5 0 1 2 0 1 0 0
6   33 490 7 5 2 0 2 1 0 0 0
9   35 1710 19 19 0 0 0 0 3 0 0
12   26 2367 27 26 1 0 3 2 0 0 0
13   26 2214 26 25 1 2 1 0 2 0 0
17   26 735 12 8 4 1 15 1 1 0 0
21   25 624 10 8 2 3 21 0 0 0 0
22   26 729 13 7 6 2 10 0 1 0 0
23   24 11 1 0 1 0 1 0 0 0 0
32   90 2 1 1 0 7 0 1 0 0
34   25 1170 13 13 0 1 0 0 2 0 0
7   26 583 15 4 11 3 12 2 1 0 0
8   27 1331 15 15 0 2 0 0 3 0 0
11   26 653 13 7 6 4 10 1 0 0 0
14   23 700 9 8 1 3 2 1 4 0 0
16   35 63 1 1 0 1 0 0 0 0 0
19   26 1202 18 12 6 2 10 2 4 2 0
20   25 1206 23 12 11 3 15 0 4 0 0
24   26 2058 27 24 3 13 3 0 2 0 0
25   30 417 6 5 1 4 1 2 1 0 0
26   25 726 10 8 2 2 2 0 2 0 0
29   36 810 9 9 0 0 0 1 1 0 0
31   24 278 4 4 0 4 0 0 0 0 0
35   30 1299 15 15 0 2 1 2 2 0 0
36   26 248 3 3 0 1 0 0 1 0 0
  25 107 2 1 1 0 1 0 0 0 0
10   26 878 16 11 5 7 6 0 0 0 0
14   28 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
15   25 159 2 2 0 0 0 0 1 1 0
18   26 1840 22 22 0 10 0 6 1 0 0
23   23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36   32 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  167 7 1 6 0 19 0 0 0 0
  24 792 10 9 1 3 1 0 4 0 0
18+ GambleAware