Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   27 2454 28 28 0 2 1 0 0 3 0 0
19   28 90 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0
23   27 336 5 3 2 0 23 0 0 1 0 0
4   39 1266 17 15 2 2 7 0 0 2 0 0
17   31 658 19 7 12 6 15 1 1 1 0 1
18   29 2244 26 26 0 2 0 4 0 5 0 0
20   28 286 15 2 13 2 16 0 0 6 0 0
24   21 697 15 6 9 3 18 0 1 3 0 0
31   26 1784 25 20 5 10 5 1 1 4 0 0
34   26 2249 26 26 0 2 2 0 0 4 0 0
88   33 1191 22 13 9 7 14 1 0 4 0 0
3   27 1901 30 22 8 13 9 4 1 2 0 0
6   22 746 23 6 17 4 20 0 0 6 0 0
8   36 2551 30 30 0 6 0 6 1 5 0 0
10   26 703 17 7 10 4 10 0 0 3 0 0
15   33 2166 26 25 1 5 2 1 0 6 0 0
27   24 2045 28 25 3 15 4 2 3 2 1 0
33   37 141 6 1 5 1 5 1 0 3 0 0
5   25 287 13 2 11 2 13 1 0 2 0 0
7   24 1637 25 18 7 16 7 1 4 8 0 0
9   31 986 13 12 1 6 1 3 1 6 0 1
11   28 211 7 2 5 2 5 0 0 0 0 0
12   22 158 5 1 4 1 9 1 0 0 0 0
13   23 28 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
14   33 223 8 2 6 2 9 0 0 1 0 0
29   33 1540 25 20 5 19 5 1 1 0 0 0
91   32 1980 27 21 6 8 6 1 5 4 0 0
18+ GambleAware